1	United States	$    4,768,000,000,000
2	United Kingdom	$    1,793,000,000,000
3	France	$    1,702,000,000,000
4	Germany	$    1,464,000,000,000
5	Hong Kong	$    1,112,000,000,000
6	Switzerland	$    1,063,000,000,000
7	Japan	$    1,025,000,000,000
8	Belgium	$     999,800,000,000
9	Netherlands	$     971,900,000,000
10	Spain	$     739,200,000,000
11	Canada	$     703,000,000,000
12	Italy	$     537,000,000,000
13	Australia	$     496,400,000,000
14	Russia	$     487,400,000,000
15	China	$     465,000,000,000
16	Sweden	$     385,400,000,000
17	Singapore	$     353,700,000,000
18	Ireland	$     338,100,000,000
19	Austria	$     313,900,000,000
20	Denmark	$     222,200,000,000
21	Taiwan	$     220,800,000,000
22	Norway	$     197,500,000,000
23	Korea, South	$     190,400,000,000
24	Brazil	$     176,700,000,000
25	Finland	$     148,800,000,000
26	Mexico	$     129,700,000,000
27	Malaysia	$     123,300,000,000
28	India	$     121,300,000,000
29	South Africa	$      88,590,000,000
30	Israel	$      74,530,000,000
31	Chile	$      72,840,000,000
32	Portugal	$      64,250,000,000
33	United Arab Emirates	$      58,100,000,000
34	Kuwait	$      57,970,000,000
35	Indonesia	$      48,570,000,000
36	Thailand	$      45,790,000,000
37	Poland	$      44,890,000,000
38	Greece	$      41,490,000,000
39	Qatar	$      37,340,000,000
40	Argentina	$      32,730,000,000
41	Colombia	$      32,560,000,000
42	Hungary	$      26,390,000,000
43	Venezuela	$      21,950,000,000
44	Turkey	$      21,350,000,000
45	Saudi Arabia	$      20,830,000,000
46	Kazakhstan	$      20,290,000,000
47	Tajikistan	$      18,500,000,000
48	Libya	$      17,470,000,000
49	Czech Republic	$      16,470,000,000
50	Cyprus	$      13,620,000,000
51	Nigeria	$      11,230,000,000
52	Bahrain	$      10,020,000,000
53	Slovenia	$       9,755,000,000
54	Angola	$       8,196,000,000
55	Vietnam	$       7,700,000,000
56	Ukraine	$       7,348,000,000
57	Azerbaijan	$       6,923,000,000
58	Egypt	$       6,824,000,000
59	Philippines	$       6,690,000,000
60	Estonia	$       6,609,000,000
61	Ecuador	$       6,330,000,000
62	Croatia	$       6,074,000,000
63	Slovakia	$       4,309,000,000
64	Cuba	$       4,138,000,000
65	Trinidad and Tobago	$       3,829,000,000
66	Peru	$       3,597,000,000
67	Iran	$       2,881,000,000
68	Lithuania	$       2,612,000,000
69	Algeria	$       2,424,000,000
70	Bulgaria	$       1,893,000,000
71	Romania	$       1,506,000,000
72	Pakistan	$       1,482,000,000
73	Morocco	$       1,353,000,000
74	Malta	$       1,213,000,000
75	Latvia	$       1,037,000,000
76	Georgia	$        741,600,000
77	Costa Rica	$        729,300,000
78	Tunisia	$        345,000,000
79	Kenya	$        320,000,000
80	Uruguay	$        300,000,000
81	Macau	$        240,000,000
82	Mongolia	$         95,000,000
83	Bangladesh	$         93,900,000
84	Mali	$         77,440,000
85	Moldova	$         75,250,000
86	Dominican Republic	$         59,000,000
87	Vanuatu	$         23,340,000
88	Bolivia	$         21,000,000
89	Rwanda	$         13,000,000
90	El Salvador	$         12,400,000
91	Kyrgyzstan	$          1,500,000
